HOME>料金表
| 料金表 |
寝台車料金表
私たち都典礼の車両(寝台車)は、関東運輸局長より許可を受けて一般貨物自動車運送事業(霊柩)の許可を頂いております。
故人様を搬送するだけでも、当社の寝台車で迅速にお迎えにあがります。
24時間365日、いつでも対応いたしますのでご安心してご用命ください。
【 事業者番号460005890 】
| 寝台車運賃料金表 | ||||
| 走行距離 (㎞) | 運賃 (税込) | 走行距離 (㎞) | 運賃 (税込) | |
| 10㎞まで | \15,855 | 130㎞まで | \54,915 | |
| 20㎞まで | \19,110 | 140㎞まで | \58,170 | |
| 30㎞まで | \22,365 | 150㎞まで | \61,425 | |
| 40㎞まで | \25,620 | 160㎞まで | \64,680 | |
| 50㎞まで | \28,875 | 170㎞まで | \67,935 | |
| 60㎞まで | \32,130 | 180㎞まで | \71,190 | |
| 70㎞まで | \35,385 | 190㎞まで | \74,445 | |
| 80㎞まで | \38,640 | 200㎞まで | \77,700 | |
| 90㎞まで | \41,895 | 210㎞まで | \80,955 | |
| 100㎞まで | \45,150 | 220㎞まで | \84,210 | |
| 110㎞まで | \48,405 | 230㎞まで | \87,465 | |
| 120㎞まで | \51,660 | 240㎞まで | \90,720 | |
※ 上記、寝台車料金の他に故人様用の、『お布団 + シーツ 10,500円 (税込)』
が別途必要になります。
また、『ドライアイス』 や 『枕飾り』 及び 『高速料金』 はオプションになります。
| 深夜・早朝割増料金 (税込) | ||
| 時 間 | 深夜・早朝 | 車両留置料 |
| 30分 | \3,400 | \2,470 |
| 1時間 | \4,540 | \4,940 |
| 1時間30分 | \5,680 | \7,410 |
| 2時間 | \6,820 | \9,880 |
| 2時間30分 | \7,960 | \12,350 |
| 3時間 | \9,100 | \14,820 |
| 3時間30分 | \10,240 | \17,290 |
| 4時間 | \11,380 | \19,760 |
| 4時間30分 | \12,520 | \22,230 |
| 5時間 | \13,660 | \24,700 |
| 5時間30分超 | 深夜早朝 : 30分毎に1,140円 | |
| 留 置 料 : 30分毎に2,470円 | ||
【 深夜・早朝割増料金 】
午後10時から午前5時までの深夜および早朝の時間帯は、
最初の30分まで3,400円以降30分毎に1,140円を加算し収受いたします。
【 車両留置料 】
寝台車が故人様のお迎え場所へ指定された時間に到着したあとに、
ご依頼人の事情(責任)で待機した場合、30分を超える部分については
所定の車両留置料を加算し収受いたします。








